Páginas

quarta-feira, 30 de março de 2011

Winner é eliminada na primeira fase da Copa EPTV de 2003


A Winner/Limeira reagiu tarde demais na Copa EPTV de 2003, disputada na cidade de Itirapina. Depois de perder os dois jogos iniciais para Unitri/Uberlândia e Uniara/Araraquara, o time comandado pelo técnico Zanon venceu os dois representantes de São Carlos, o Objetivo e a Unicep, porém, insuficientes para garantir sua classificação para a próxima fase da competição. Sendo assim, a Winner acabou eliminada.


Norte-americanos Poonie Richarlyson e Jason Anderson

Os norte-americanos Poonie Richarlyson e Jason Anderson enfrentaram problemas burocráticos e não atuaram justamente nos dois primeiros jogos, estreando na terceira rodada. Poonie marcou 12 pontos e Jason, 7. Também como novidades para esta competição, a diretoria da Winner contratou os pivôs Atílio e Rodrigo Bahia. O primeiro atuou pouco pela equipe, enquanto o segundo, que veio do Flamengo do Rio, escreveu seu nome na história como um dos maiores pontuadores, mesmo enfrentando uma série de lesões graves nos joelhos.


Pivô Rodrigo Bahia


Pivô Atílio

Mesmo com a demissão do técnico Wilson Rensi após 112 jogos, seu filho Wilmar Rensi permaneceu até 2004 na Winner, deixando o time logo após o vice do Torneio Novo Milênio. Outros jogadores que continuaram no elenco para o segundo semestre de 2003 foram Xingu, Álvaro, Telmo, Charles, Davilson, Jiovanni e o promissor Caio Souza.

-------------------------

Fichas Técnicas da Copa EPTV 2003:

Jogo 130 - 12/08/2003
Winner/Limeira 65 x 74 Unitri/Uberlândia
Local - Ginásio Municipal de Itirapina
Pontuação - Winner (65) - Atílio (0), Xingu (0), Álvaro (1), Wilmar Rensi (16), Telmo (14), Rodrigo Bahia (18), Charles (11), Davilson (5), Jiovanni (0) e Caio Souza (0). Técnico - Zanon.

Jogo 131 - 13/08/2003
Winner/Limeira 104 x 110 Uniara/Araraquara
Local - Ginásio Municipal de Itirapina
Pontuação - Winner (104) - Atílio (0), Xingu (0), Álvaro (20), Wilmar Rensi (16), Telmo (18), Rodrigo Bahia (20), Charles (10), Davilson (4), Jiovanni (7) e Caio Souza (9). Técnico - Zanon.

Jogo 132 - 14/08/2003
Winner/Limeira 89 x 75 Objetivo/São Carlos
Local - Ginásio Municipal de Itirapina
Pontuação - Winner (89) - Atílio (12), Xingu (0), Poonie Richarlyson (12), Álvaro (11), Wilmar Rensi (10), Telmo (11), Rodrigo Bahia (6), Charles (0), Davilson (11), Jason Anderson (7), Jiovanni (3) e Caio Souza (6). Técnico - Zanon.

Jogo 133 - 16/08/2003
Winner/Limeira 93 x 69 Unicep/São Carlos
Local - Ginásio Municipal de Itirapina
Pontuação - Winner (93) - Atílio (7), Xingu (0), Poonie Richarlyson (12), Álvaro (8), Wilmar Rensi (12), Telmo (11), Rodrigo Bahia (12), Charles (12), Davilson (6), Jason Anderson (7), Jiovanni (3) e Caio Souza (3). - Técnico - Zanon.

-----------------

Total:

04 Jogos
02 Vitórias
02 Derrotas
351 Pontos Pró
328 Pontos Contra
23 Saldo
87,7 x 82,0 Média



Omar Redondano, Humberto Roque, José Carlos Pejon e Cássio Roque durante a apresentação da equipe no segundo semestre de 2003


Zanon, Humberto Roque, Paulão e Cássio Roque prestam homenagem ao empresário rio-clarense Luciano, proprietário da Fast Play, que fornecia os uniformes a Winner


Márcio Cavinato, Marcelo, Euclides, Dr Adolfo Nabas, Dr Adriano, Alvacyr Lazzarini e Zanon

Wilson Rensi é demitido após 112 jogos


A Liga Nacional de 2003 colocou um ponto final na "Era Wilson Rensi" no comando da Winner. O treinador foi demitido pela diretoria em 14/03/2003, após derrota da equipe limeirense para o E.C Pinheiros, em São Paulo, por 95 a 89.

O ala Zanon assumiu o cargo interinamente e auxiliou na vitória contra Casa Branca, na rodada seguinte, por 94 a 82, no Ginásio Vô Lucato. Como ele queria completar a temporada como jogador, a diretoria anunciou Wágner Stefani, que também não foi bem, perdendo 13 jogos e ganhando apenas 3. Por isso, não teve seu contrato renovado.

Em 07/06/2003, Zanon foi efetivado como treinador e comandou a equipe nos Jogos Regionais de Araras, mantendo a tradição dos dois anos anteriores e conquistando a medalha de ouro com sete vitórias em sete jogos.

Os 112 jogos de Wilson Rensi na Winner

001 - 23/03/2001 - Cerquilho 60 x 76 Winner
002 - 31/03/2001 - Vinhedo 44 x 138 Winner
003 - 04/04/2001 - Winner 99 x 74 Hípica/Campinas
004 - 18/04/2001 - Cosmópolis 55 x 154 Winner
005 - 25/04/2001 - Winner 105 x 57 Santa Bárbara
006 - 28/04/2001 - Santa Fé/Itapira 46 x 133 Winner
007 - 02/05/2001 - Winner 128 x 72 Piracicaba
008 - 04/05/2001 - Winner 92 x 95 Rio Claro
009 - 11/05/2001 - Americana 56 x 69 Winner
010 - 18/05/2001 - Santa Bárbara 63 x 110 Winner
011 - 22/05/2001 - Winner 145 x 52 Cosmópolis
012 - 25/05/2001 - Winner 102 x 70 Piracicaba
013 - 02/06/2001 - Winner 116 x 44 Santa Fé/Itapira
014 - 09/06/2001 - Winner 127 x 81 Cerquilho
015 - 10/06/2001 - Winner 160 x 48 Vinhedo
016 - 14/06/2001 - Hípica/Campinas 62 x 103 Winner
017 - 23/06/2001 - Winner 138 x 71 Americana
018 - 30/06/2001 - Rio Claro 87 x 118 Winner
019 - 10/08/2001 - Winner 126 x 47 Santa Fé/Itapira
020 - 12/08/2001 - Santa Fé/Itapira 59 x 123 Winner
021 - 17/08/2001 - Winner 117 x 60 Piracicaba
022 - 19/08/2001 - Piracicaba 48 x 105 Winner
023 - 27/08/2001 - Winner 94 x 83 Hípica/Campinas
024 - 29/08/2001 - Hípica/Campinas 68 x 80 Winner
025 - 15/09/2001 - Poá 78 x 113 Winner
026 - 27/09/2001 - Winner 93 x 88 Litoral Sul
027 - 29/09/2001 - União Suzano 87 x 80 Winner
028 - 04/10/2001 - Piracicaba 69 x 119 Winner
029 - 18/10/2001 - Winner 98 x 87 Americana
030 - 30/10/2001 - Winner 106 x 83 Poá
031 - 02/11/2001 - Winner 94 x 80 Jales
032 - 03/11/2001 - Winner 107 x 78 Piracicaba
033 - 10/11/2001 - Jales 97 x 110 Winner
034 - 17/11/2001 - Winner 103 x 90 União Suzano
035 - 24/11/2001 - Americana 52 x 72 Winner
036 - 01/12/2001 - Litoral Sul 50 x 156 Winner
037 - 06/12/2001 - Rio Claro 77 x 96 Winner
038 - 08/12/2001 - Winner 96 x 75 Rio Claro
039 - 12/12/2001 - Guarulhos 77 x 88 Winner
040 - 14/12/2001 - Winner 96 x 66 Guarulhos
041 - 20/12/2001 - Hípica/Campinas 89 x 95 Winner
042 - 21/12/2001 - Winner 110 x 69 Hípica
043 - 05/04/2002 - Winner 101 x 63 Corinthians
044 - 21/04/2002 - Winner 80 x 63 Palmeiras
045 - 26/04/2002 - Unisanta/Santos 78 x 73 Winner
046 - 04/05/2002 - União Suzano 57 x 97 Winner
047 - 11/05/2002 - Corinthians 105 x 99 Winner
048 - 26/05/2002 - Palmeiras 84 x 93 Winner
049 - 31/05/2002 - Winner 86 x 73 Unisanta/Santos
050 - 08/06/2002 - Winner 133 x 80 União Suzano
051 - 12/06/2002 - Paulistano 77 x 78 Winner
052 - 14/06/2002 - Winner 92 x 74 Paulistano
053 - 20/06/2002 - Palmeiras 78 x 94 Winner
054 - 22/06/2002 - Winner 73 x 66 Palmeiras
055 - 26/06/2002 - Winner 89 x 91 São José do Rio Pardo
056 - 29/06/2002 - São José do Rio Pardo 93 x 88 Winner
057 - 30/06/2002 - São José do Rio Pardo 105 x 99 Winner
058 - 13/08/2002 - Winner 102 x 77 Liga Macaense/RJ
059 - 15/08/2002 - Winner 117 x 55 Hidrolandense/GO
060 - 16/08/2002 - Winner 88 x 64 Grêmio Maringá
061 - 17/08/2002 - Winner 78 x 82 Lajes/RS
062 - 26/08/2002 - Winner 68 x 76 Uniara/Araraquara
063 - 29/08/2002 - Winner 73 x 57 São Carlos
064 - 01/09/2002 - Winner 77 x 85 Casa Branca
065 - 02/10/2002 - Uniara/Araraquara 97 x 87 Winner
066 - 04/10/2002 - Winner 97 x 93 Hebraica
067 - 08/10/2002 - Bauru 82 x 68 Winner
068 - 11/10/2002 - Winner 69 x 79 COC/Ribeirão
069 - 13/10/2002 - Valtra/Mogi 91 x 76 Winner/Limeira
070 - 16/10/2002 - Winner 96 x 88 Franca/BC
071 - 18/10/2002 - São Caetano 84 x 100 Winner
072 - 20/10/2002 - Winner 96 x 114 Pinheiros
073 - 23/10/2002 - São José do Rio Pardo 75 x 77 Winner
074 - 26/10/2002 - Winner 88 x 74 Palmeiras
075 - 30/10/2002 - Unisanta/Santos 98 x 92 Winner
076 - 01/11/2002 - Winner 89 x 77 Casa Branca
077 - 03/11/2002 - Espéria 93 x 87 Winner
078 - 06/11/2002 - Paulistano 83 x 85 Winner
079 - 08/11/2002 - Winner 86 x 77 Corinthians/Santo André
080 - 11/11/2002 - Winner 83 x 90 Uniara/Araraquara
081 - 13/11/2002 - Hebraica 83 x 74 Winner
082 - 15/11/2002 - Winner 102 x 94 Bauru
083 - 17/11/2002 - COC/Ribeirão 107 x 101 Winner
084 - 20/11/2002 - Winner 116 x 111 Valtra/Mogi
085 - 22/11/2002 - Franca/BC 104 x 95 Winner
086 - 24/11/2002 - Winner 95 x 90 São Caetano
087 - 25/11/2002 - Pinheiros 94 x 92 Winner
088 - 30/11/2002 - Winner 110 x 70 São José do Rio Pardo
089 - 01/12/2002 - Palmeiras 74 x 84 Winner
090 - 04/12/2002 - Winner 101 x 80 Unisanta/Santos
091 - 07/12/2002 - Casa Branca 99 x 97 Winner
092 - 08/12/2002 - Winner 110 x 85 Espéria
093 - 11/12/2002 - Winner 126 x 104 Paulistano
094 - 13/12/2002 - Winner 99 x 91 Corinthians/Santo André
095 - 16/12/2002 - Winner 77 x 86 Uniara/Araraquara
096 - 18/12/2002 - Uniara/Araraquara 90 x 68 Winner
097 - 19/12/2002 - Uniara/Araraquara 75 x 60 Winner
098 - 26/01/2003 - Franca/BC 109 x 94 Winner
099 - 28/01/2003 - Winner 73 x 75 COC/Ribeirão
100 - 31/01/2003 - Uniara/Araraquara 89 x 94 Winner
101 - 02/02/2003 - Valtra/Mogi 94 x 90 Winner
102 - 05/02/2003 - Winner 92 x 93 Flamengo
103 - 07/02/2003 - Winner 87 x 94 Ulbra/RS
104 - 09/02/2003 - Universo/Minas 87 x 77 Winner
105 - 11/02/2003 - Brusque/SC 112 x 115 Winner
106 - 14/02/2003 - Winner 113 x 95 Bauru
107 - 16/02/2003 - Winner 83 x 104 Londrina
108 - 21/02/2003 - Unitri/Uberlândia 107 x 75 Winner
109 - 23/02/2003 - Universo/Ajax 114 x 98 Winner
110 - 07/03/2003 - Winner 97 x 89 Automóvel Club/RJ
111 - 09/03/2003 - Winner 88 x 96 Vasco da Gama
112 - 14/03/2003 - Pinheiros 95 x 89 Winner/Limeira



Retrospecto de Wilson Rensi:

112 Jogos
75 Vitórias
37 Derrotas
10.916 Pontos Pró
9.003 Pontos Contra
1913 Saldo

Wagner Stefani durou apenas 16 jogos

01 - 21/03/2003 - Winner 89 x 97 Franca/BC
02 - 22/03/2003 - COC/Ribeirão 98 x 83 Winner
03 - 28/03/2003 - Winner 89 x 84 Uniara/Araraqua
04 - 30/03/2003 - Winner 87 x 96 Valtra/Mogi
05 - 04/04/2003 - Flamengo 114 x 81 Winner
06 - 06/04/2003 - Ulbra/RS 96 x 84 Winner
07 - 09/04/2003 - Winner 109 x 95 Brusque
08 - 11/04/2003 - Winner 74 x 84 Universo/Minas
09 - 13/04/2003 - Londrina 85 x 94 Winner
10 - 15/04/2003 - Bauru 90 x 82 Winner
11 - 19/04/2003 - Winner 91 x 103 Unitri/Uberlândia
12 - 21/04/2003 - Winner 88 x 90 Universo/Ajax
13 - 24/04/2003 - Automóvel Club 97 x 83 Winner
14 - 26/04/2003 - Vasco da Gama 97 x 73 Winner
15 - 02/05/2003 - Winner 80 x 85 Pinheiros
16 - 04/05/2003 - Casa Branca 94 x 74 Winner

Retrospecto de Wagnão:

16 Jogos
03 Vitórias
13 Derrotas
1.361 Pontos Pró
1.505 Pontos Contra
-144 Saldo

OBS: Infelizmente não tenho em meus arquivos nenhuma foto do técnico Wagner Stefani, que teve uma passagem relâmpago em Limeira. Para vocês terem uma idéia, quando estava elaborando o livro sobre a história da Winner, consegui o seu telefone em São Paulo e liguei para sua casa. Para minha surpresa, Wagnão foi áspero até demais e disse que não gostaria de ver sua foto publicada. Sendo assim, vamos respeitar. Apenas lamento.

"Era Zanon" começa com ouro nos Jogos Regionais de Araras:


05/07/2003 - Limeira 126 x 52 Piracaia
06/07/2003 - Limeira 118 x 51 Bragança Paulista
07/07/2003 - Limeira 100 x 84 Atibaia
08/07/2003 - Limeira 125 x 61 Monte Alegre
09/07/2003 - Limeira 103 x 67 São José do Rio Pardo
11/07/2003 - Limeira 81 x 68 Paulínia
12/07/2003 - Limeira 98 x 74 Americana

*** Zanon continua sendo o treinador com o maior número de jogos no comando da Winner